2025-10 | 914 € |
---|
2025-09 | 773 € |
---|---|
2025-10 | 990 € |
2025-11 | 946 € |
2025-12 | 864 € |
2026-01 | 839 € |
2026-02 | 839 € |
2026-03 | 967 € |
2026-04 | 970 € |
2025-07 | 816 € |
---|---|
2025-08 | 619 € |
2025-09 | 596 € |
2025-10 | 668 € |
2025-11 | 736 € |
2025-12 | 716 € |
2026-01 | 687 € |
2026-02 | 687 € |
2026-03 | 732 € |
2026-04 | 704 € |
2025-10 | 1152 € |
---|
2025-10 | 1470 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Hamra Village Golf and Beach Resort | 3 | 914 € | |||||||||
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island | 4 | 773 € | 990 € | 946 € | 864 € | 839 € | 839 € | 967 € | 970 € | ||
Hampton by Hilton Marjan Island Resort | 4 | 816 € | 619 € | 596 € | 668 € | 736 € | 716 € | 687 € | 687 € | 732 € | 704 € |
Marjan Island Resort & Spa | 5 | 1152 € | |||||||||
Rixos Bab Al Bahr | 5 | 1427 € | 1624 € | 1392 € | 1033 € | 1192 € | |||||
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah | 4 | 1470 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM Beach Hotel | 4 | 917 € | 818 € | 818 € | 818 € | 887 € | 861 € | ||||
Citymax Ras Al Khaimah | 3 | 674 € | 543 € | 505 € | 572 € | 590 € | 556 € | 574 € | 556 € | 545 € | 545 € |
The Cove Rotana Resort | 5 | 828 € | 704 € | 633 € | 805 € | 721 € | 721 € | 712 € | 712 € | 769 € | 769 € |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 12 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 17 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 25 | 26 | 30 | 35 | 39 | 42 | 43 | 42 | 40 | 37 | 31 | 27 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 | 36 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
21.07.25 | 40 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
22.07.25 | 40 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
23.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
25.07.25 | 41 °C | 33 °C |
![]() |
5 m/s |
26.07.25 | 39 °C | 34 °C |
![]() |
5 m/s |
27.07.25 | 39 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
28.07.25 | 41 °C | 33 °C |
![]() |
5 m/s |
29.07.25 | 40 °C | 34 °C |
![]() |
6 m/s |
30.07.25 | 40 °C | 33 °C |
![]() |
5 m/s |