2025-09 | 764 € |
---|---|
2025-10 | 703 € |
2025-11 | 673 € |
2025-12 | 673 € |
2026-01 | 703 € |
2026-02 | 723 € |
2026-03 | 723 € |
2026-04 | 743 € |
2025-09 | 754 € |
---|---|
2025-10 | 802 € |
2025-11 | 715 € |
2025-12 | 715 € |
2026-01 | 745 € |
2026-02 | 765 € |
2026-03 | 779 € |
2026-04 | 832 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 916 € | 861 € | 856 € | 861 € | 886 € | 939 € | 1059 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 764 € | 703 € | 673 € | 673 € | 703 € | 723 € | 723 € | 743 € |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 785 € | 745 € | 737 € | 742 € | 785 € | 803 € | 803 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 754 € | 802 € | 715 € | 715 € | 745 € | 765 € | 779 € | 832 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 885 € | 944 € | 978 € | 978 € | 959 € | 979 € | 1027 € | 1151 € |
Utopia Beach Club | 4 | 752 € | 694 € | 694 € | 711 € | 731 € | 754 € | 808 € |
2025-09 | 654 € |
---|---|
2025-10 | 674 € |
2025-11 | 620 € |
2025-12 | 606 € |
2026-01 | 636 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 670 € |
2026-04 | 704 € |
2025-09 | 615 € |
---|---|
2025-10 | 624 € |
2025-11 | 605 € |
2025-12 | 605 € |
2026-01 | 649 € |
2026-02 | 669 € |
2026-03 | 669 € |
2026-04 | 697 € |
2025-09 | 846 € |
---|---|
2025-10 | 854 € |
2025-11 | 758 € |
2025-12 | 745 € |
2026-01 | 775 € |
2026-02 | 795 € |
2026-03 | 817 € |
2026-04 | 860 € |
2025-09 | 694 € |
---|---|
2025-10 | 703 € |
2025-11 | 601 € |
2025-12 | 601 € |
2026-01 | 646 € |
2026-02 | 666 € |
2026-03 | 694 € |
2026-04 | 714 € |
2025-09 | 725 € |
---|---|
2025-10 | 768 € |
2025-11 | 670 € |
2025-12 | 670 € |
2026-01 | 685 € |
2026-02 | 705 € |
2026-03 | 720 € |
2026-04 | 827 € |
2025-09 | 950 € |
---|---|
2025-10 | 994 € |
2025-11 | 880 € |
2025-12 | 858 € |
2026-01 | 888 € |
2026-02 | 908 € |
2026-03 | 930 € |
2026-04 | 980 € |
2025-09 | 879 € |
---|---|
2025-10 | 923 € |
2025-11 | 710 € |
2025-12 | 710 € |
2026-01 | 740 € |
2026-02 | 760 € |
2026-03 | 764 € |
2026-04 | 794 € |
2025-09 | 818 € |
---|---|
2025-10 | 873 € |
2025-11 | 786 € |
2025-12 | 786 € |
2026-01 | 816 € |
2026-02 | 836 € |
2026-03 | 865 € |
2026-04 | 899 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 654 € | 674 € | 620 € | 606 € | 636 € | 656 € | 670 € | 704 € |
Bliss Nada Beach | 4 | 615 € | 624 € | 605 € | 605 € | 649 € | 669 € | 669 € | 697 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 846 € | 854 € | 758 € | 745 € | 775 € | 795 € | 817 € | 860 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 694 € | 703 € | 601 € | 601 € | 646 € | 666 € | 694 € | 714 € |
Gemma Resort | 5 | 725 € | 768 € | 670 € | 670 € | 685 € | 705 € | 720 € | 827 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 950 € | 994 € | 880 € | 858 € | 888 € | 908 € | 930 € | 980 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 879 € | 923 € | 710 € | 710 € | 740 € | 760 € | 764 € | 794 € |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 818 € | 873 € | 786 € | 786 € | 816 € | 836 € | 865 € | 899 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 761 € | 802 € | ||||||
Shams Alam Beach Resort | 4 | 811 € | 831 € | 700 € | 680 € | 710 € | 730 € | 758 € | 774 € |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 704 € | 724 € | 775 € | 719 € | 749 € | 769 € | 826 € | 882 € |
2025-09 | 910 € |
---|---|
2025-10 | 1025 € |
2025-11 | 927 € |
2025-12 | 927 € |
2026-01 | 957 € |
2026-02 | 977 € |
2026-03 | 1025 € |
2026-04 | 1061 € |
2025-09 | 1558 € |
---|---|
2025-10 | 1499 € |
2025-11 | 1462 € |
2025-12 | 1391 € |
2026-01 | 1421 € |
2026-02 | 1441 € |
2026-03 | 1463 € |
2026-04 | 1519 € |
2025-09 | 1329 € |
---|---|
2025-10 | 1437 € |
2025-11 | 1337 € |
2025-12 | 1291 € |
2026-01 | 1321 € |
2026-02 | 1341 € |
2026-03 | 1564 € |
2026-04 | 1600 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 927 € | 927 € | 957 € | 977 € | 1025 € | 1061 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 910 € | 1025 € | 927 € | 927 € | 957 € | 977 € | 1025 € | 1061 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1558 € | 1499 € | 1462 € | 1391 € | 1421 € | 1441 € | 1463 € | 1519 € |
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1329 € | 1437 € | 1337 € | 1291 € | 1321 € | 1341 € | 1564 € | 1600 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 697 € | 777 € | 722 € | 655 € | 685 € | 705 € | 801 € | 848 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 965 € | 892 € | 922 € | 942 € | 1057 € | 1121 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
21.07.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
9 m/s |
22.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
24.07.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
25.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
26.07.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
27.07.25 | 39 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
28.07.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
29.07.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
30.07.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
9 m/s |