2025-09 | 389 € |
---|---|
2025-10 | 745 € |
2026-05 | 526 € |
2026-06 | 546 € |
2026-07 | 580 € |
2026-08 | 606 € |
2026-09 | 546 € |
2026-10 | 739 € |
2025-09 | 445 € |
---|---|
2026-05 | 485 € |
2026-06 | 526 € |
2025-09 | 489 € |
---|---|
2026-05 | 576 € |
2026-06 | 596 € |
2026-07 | 670 € |
2026-08 | 710 € |
2026-09 | 659 € |
2026-10 | 755 € |
2025-09 | 946 € |
---|---|
2026-05 | 560 € |
2026-06 | 626 € |
2026-07 | 906 € |
2026-08 | 945 € |
2026-09 | 790 € |
2026-10 | 825 € |
2025-10 | 675 € |
---|---|
2026-05 | 486 € |
2026-06 | 486 € |
2026-07 | 546 € |
2026-08 | 556 € |
2026-09 | 526 € |
2026-10 | 649 € |
2025-09 | 369 € |
---|---|
2025-10 | 685 € |
2026-05 | 490 € |
2026-06 | 490 € |
2026-07 | 540 € |
2026-08 | 560 € |
2026-09 | 520 € |
2026-10 | 659 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 389 € | 745 € | 526 € | 546 € | 580 € | 606 € | 546 € | 739 € |
Harmonia | 4 | 720 € | 809 € | ||||||
Iberostar Bellevue | 4 | 675 € | 759 € | 759 € | |||||
Lusso Mare | 4 | 445 € | 485 € | 526 € | |||||
Mediteran | 4 | 489 € | 576 € | 596 € | 670 € | 710 € | 659 € | 755 € | |
Montenegrina | 4 | 946 € | 560 € | 626 € | 906 € | 945 € | 790 € | 825 € | |
Montenegro Beach Resort | 4 | 825 € | 569 € | 786 € | 956 € | 979 € | 845 € | 835 € | |
Obala | 3 | 675 € | 486 € | 486 € | 546 € | 556 € | 526 € | 649 € | |
Obala+ | 3 | 369 € | 685 € | 490 € | 490 € | 540 € | 560 € | 520 € | 659 € |
Ponta Nova | 4 | 475 € | 819 € | 540 € | 540 € | 656 € | 680 € | 616 € | 775 € |
Tara | 4 | 729 € | 539 € | 565 € | 595 € | 655 € | 595 € | 709 € |
2025-09 | 475 € |
---|---|
2025-10 | 839 € |
2026-05 | 550 € |
2026-06 | 616 € |
2026-07 | 680 € |
2026-08 | 680 € |
2026-09 | 616 € |
2026-10 | 799 € |
2025-09 | 359 € |
---|---|
2025-10 | 665 € |
2026-05 | 455 € |
2026-06 | 506 € |
2026-07 | 516 € |
2026-08 | 556 € |
2026-09 | 516 € |
2026-10 | 595 € |
2025-09 | 505 € |
---|---|
2025-10 | 769 € |
2026-05 | 516 € |
2026-06 | 556 € |
2026-07 | 636 € |
2026-08 | 670 € |
2026-09 | 636 € |
2026-10 | 709 € |
2025-10 | 725 € |
---|---|
2026-05 | 506 € |
2026-06 | 566 € |
2026-07 | 620 € |
2026-08 | 640 € |
2026-09 | 586 € |
2026-10 | 675 € |
2025-10 | 699 € |
---|---|
2026-05 | 500 € |
2026-06 | 526 € |
2026-07 | 556 € |
2026-08 | 586 € |
2026-09 | 556 € |
2026-10 | 675 € |
2025-09 | 989 € |
---|---|
2025-10 | 699 € |
2026-05 | 496 € |
2026-06 | 496 € |
2026-07 | 556 € |
2026-08 | 556 € |
2026-09 | 526 € |
2026-10 | 675 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar | 4 | 475 € | 839 € | 550 € | 616 € | 680 € | 680 € | 616 € | 799 € |
Avala Resort & Villas | 4 | 529 € | 615 € | 679 € | 769 € | 769 € | 679 € | ||
Budva | 4 | 615 € | 649 € | 709 € | 709 € | ||||
Dvor Kornic | 3 | 359 € | 665 € | 455 € | 506 € | 516 € | 556 € | 516 € | 595 € |
Fagus | 4 | 505 € | 769 € | 516 € | 556 € | 636 € | 670 € | 636 € | 709 € |
Kadmo | 4 | 725 € | 506 € | 566 € | 620 € | 640 € | 586 € | 675 € | |
La Mer | 4 | 699 € | 500 € | 526 € | 556 € | 586 € | 556 € | 675 € | |
Martinovic Apartments | 4 | 429 € | 456 € | 470 € | 470 € | ||||
Millennium | 4 | 610 € | 539 € | 559 € | 595 € | 649 € | 595 € | ||
Momentum | 4 | 545 € | 579 € | 619 € | 675 € | 619 € | |||
Podostrog | 3 | 989 € | 699 € | 496 € | 496 € | 556 € | 556 € | 526 € | 675 € |
Slovenska Plaža | 3 | 435 € | 530 € | ||||||
Tate | 4 | 510 € | 526 € | 586 € | 586 € | ||||
Twelve | 4 | 490 € | 536 € | 566 € | 606 € | 566 € | 665 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 |
---|---|---|---|---|---|
Hyatt Regency Kotor Bay Resort | 5 | 769 € | 705 € | 829 € | 829 € |
2025-09 | 630 € |
---|---|
2025-10 | 915 € |
2026-05 | 575 € |
2026-06 | 605 € |
2026-07 | 635 € |
2026-08 | 695 € |
2026-09 | 635 € |
2026-10 | 805 € |
2025-09 | 449 € |
---|
2026-05 | 520 € |
---|---|
2026-06 | 586 € |
2025-09 | 379 € |
---|---|
2025-10 | 769 € |
2026-05 | 520 € |
2026-06 | 536 € |
2026-07 | 556 € |
2026-08 | 586 € |
2026-09 | 536 € |
2026-10 | 759 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 630 € | 915 € | 575 € | 605 € | 635 € | 695 € | 635 € | 805 € |
Castellastva | 4 | 449 € | |||||||
Harmony | 4 | 510 € | 566 € | 586 € | 586 € | ||||
Monte Casa | 4 | 520 € | 586 € | ||||||
Palas | 4 | 459 € | 566 € | 626 € | 696 € | 696 € | 626 € | ||
Pod Lozom | 2 | 325 € | 469 € | 480 € | 500 € | 500 € | 480 € | ||
Riva | 4 | 530 € | 550 € | 570 € | 666 € | 570 € | 739 € | ||
Vila Lena | 3 | 476 € | 435 € | 466 € | 486 € | 486 € | |||
Vila V Lux | 4 | 379 € | 769 € | 520 € | 536 € | 556 € | 586 € | 536 € | 759 € |
Vile Oliva | 4 | 475 € | 869 € | 589 € | 655 € | 715 € | 769 € | 685 € | 839 € |
WGrand | 3 | 399 € | 739 € | 520 € | 550 € | 749 € | 719 € | 550 € | 719 € |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 28 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
06.09.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
07.09.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
09.09.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
11.09.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
12.09.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
13.09.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |